অ্যাকচুয়েশন টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত / মোটরাইজড | ইলেক্ট্রোড কনফিগারেশন: | বিরোধিতা |
---|---|---|---|
ইলেক্ট্রোড প্রান্তিককরণ: | অফসেট | ইলেক্ট্রোডের ধরন: | কাস্টমাইজযোগ্য |
বল পরিসীমা: | 49-785N | অটোমেশন প্রস্তুত: | হ্যাঁ। |
আকার: | অর্ডার দেওয়া বিকল্পগুলির সাথে মাত্রা পরিবর্তিত হবে | ওজন: | অর্ডার দেওয়া বিকল্পগুলির সাথে ওজন পরিবর্তিত হবে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিড ফোর্স ওয়েড হেড,ওয়েল্ড হেড 49N,৭৮৫এন লেজার ওয়েল্ডিং হেড |
মিড ফোর্স ওয়েল্ড হেড √ বিপরীত পিনজার ইলেক্ট্রোড
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
মডেল | NA-28C | NA-70C |
অ্যাক্টিভেশন টাইপ | নিউম্যাটিক / মোটরযুক্ত | |
বলের পরিসীমা | ২৫-২৯৫ এন | ৪৯-৬৮৫এন |
আকার মিমি | W52 * D78 * H295 | W52 * D107 * H327 |
ওজন কেজি | ≈3 | ≈৩।5 |
সংশ্লিষ্ট পণ্য
মডেল | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
নিয়ন্ত্রণ ফ্রিকোয়েন্সি | 1kHz,2kHz,3kHz,4kHz,5kHz | ||
কন্ট্রোল মোড | স্থির পালস প্রস্থ/স্থির প্রাথমিক পিক/স্থির সেকেন্ডারি বর্তমান/স্থির ভোল্টেজ/স্থির শক্তি/হাইব্রিড নিয়ন্ত্রণ | ||
ওয়েল্ডিং স্পেসিফিকেশনের সংখ্যা | 32 সেট ওয়েল্ডিং সময়সূচী | ||
ঢালাইয়ের সময় | ০-৯৯৯৯সিসি | ||
সেটিং রেঞ্জ |
বর্তমানঃ0.1-4.0kA ভোল্টেজঃ 0.01-10.00V শক্তিঃ ০.১-১৫.০ কিলোওয়াট |
বর্তমানঃ0.2-8.0kA ভোল্টেজঃ 0.01-10.00V শক্তিঃ ০.২-২৫.০ কিলোওয়াট |
বর্তমানঃ0.৩.৫.৫.০ কেএ ভোল্টেজঃ 0.01-10.00V শক্তিঃ 0.2-60.0kW |
সনাক্তকরণ ফাংশন | গড়, শীর্ষ, বক্ররেখা | ||
তরঙ্গের আকৃতি প্রদর্শন | বর্তমান, ভোল্টেজ, ক্ষমতা, প্রতিরোধ | ||
যোগাযোগ ইন্টারফেস | RS485 | ||
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | ৩ ~ ৩৮০ ভোল্ট | ||
আকার ((L*W*H মিমি) | ৫০২*২০০*২৮৪ | ৫৪৯*২২০*৩২০ |